| 893 | = 12V / 37.5W | |||
| 894 | = 12V / 37.5W | |||
| 9004 | = 12V / 65/45W | |||
| 9005 | = 12V / 65W | |||
| 9006 | = 12V / 55W | |||
| 9007 | = 12V / 65/55W | |||
| H1 | = 12V / 55W | |||
| H3 | = 12V / 55W | |||
| H4 | = 12V / 60/55W | |||
| H7 | = 12V / 55W | |||
|
H8 |
= 12V / 35W | |||
| H9 | = 12V / 65W | |||
| H10 | = 12V / 42W | |||
| H11 | = 12V / 55W | |||
| H13 | = 12V / 60/55W | |||
|
||||